Persentase Harian
Belakangan ini pasar modal digemparkan dengan saham properti naik hampir serentak. Banyak saham-saham properti yang selama ini mengalami downtrend, mulai mengalami rebound.
Mulai menghijaunya candle dari saham properti membuat para investor dan trader mulai kembali melirik saham-saham di sektor properti. Contohnya saja saham SMRA milik PT Summarecon Agung yang mengalami kenaikan 4,55% MoM, BSDE milik PT Bumi Serpong Damai yang naik sebesar 11,11% MoM, dan PWON milik PT Pakuwon Jati sebesar 12,66% MoM.
Banyak spekulasi yang mendasari alasan saham properti naik ini. Berikut adalah alasannya.
4 Alasan Saham Properti Naik
Berikut adalah beberapa alasan kenapa saham properti naik menjelang akhir tahun ini.
1. Turunnya Kasus Covid-19
Kamu tentu mengetahui bahwa PPKM yang dilakukan oleh pemerintah kini berangsur-angsur membuahkan hasilnya. Turunnya kasus aktif harian membuat para investor maupun trader memiliki angin segar untuk dapat melakukan pembelian saham-saham incaran mereka.
Hal ini didasari oleh adanya harapan optimis agar Covid-19 bisa segera berakhir. Berkurangnya ketidakpastian membuat investor berbondong-bondong melakukan pembelian saham hingga mendorong harga sahamnya.
2. Mulai Bangkitnya Perekonomian Indonesia
Turunnya kasus harian Covid-19 juga memberikan dampak nyata lain yaitu mulai bangkitnya perekonomian Indonesia. Roda perekonomian yang selama ini lesu dan melambat, kini mulai bangkit kembali karena orang-orang sudah mulai bekerja kembali, mendapatkan penghasilan, membelanjakan uangnya untuk kebutuhan hidup, dan pada akhirnya uang tersebut pun berpurang di perekonomian Indonesia.
Salah satu kebutuhan pokok yang dimiliki manusia adalah tempat tinggal sehingga setiap orang pasti menginginkan memiliki sebuah hunian. Permintaan pasar yang mulai naik akan properti membuat perusahaan properti mulai bangkit dan memiliki sumber penghasilan sehingga saham properti naik.
3. Adanya Isu Window Dressing
Perusahaan yang dipimpin oleh seorang direktur dan listing di bursa akan melaporkan hasil kinerjanya selama 1 tahun terakhir dalam bentuk laporan keuangan kepada para shareholder. Bagi sebuah instansi yang akan memberikan raportnya kepada orang yang berwenang, tentunya ingin memberikan raport dengan hasil yang bagus.
Alasan dan siklus tersebutlah yang mendasari saham properti naik di akhir tahun karena Q4 akan menjadi periode terakhir dalam setahun yang bisa mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.
Para direktur dan manajer akan berbondong-bondong untuk memperindah laporan keuangannya agar para shareholder dan investor bahagia dengan kinerja perusahaan tersebut.
Baca juga: Ketahui Profil Risiko Investasimu
4. Mulai Reboundnya Saham Properti di Supportnya
Berbicara mengenai investasi maupun trading, tidak akan terlepas dari analisa teknikal. Sebuah analisa yang biasa digunakan oleh investor maupun trader untuk menentukan kapan membeli maupun menjual saham-saham yang dimiliki atau diinginkan.
Penurunan yang terjadi selama setahun terakhir membuat saham-saham properti menyentuh supportnya. Adanya pembelian dalam volume besar yang disertai dengan kondisi makro yang membaik, membuat chart yang dimiliki saham properti menjadi menarik untuk diperhatikan.
Saham Properti yang Listing di Bursa Efek Indonesia
Berikut adalah saham-saham properti yang ada di pasar modal:
1 | ACST | Acset Indonusa Tbk. |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
3 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. |
4 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
5 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. |
6 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. |
7 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
8 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. |
9 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. |
10 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. |
11 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. |
12 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate |
13 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. |
14 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
15 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
16 | BKSL | Sentul City Tbk. |
17 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
18 | CITY | Natura City Developments Tbk. |
19 | COWL | Cowell Development Tbk. |
20 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. |
21 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses |
22 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
23 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. |
24 | DART | Duta Anggada Realty Tbk. |
25 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
26 | DILD | Intiland Development Tbk. |
27 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
28 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
29 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. |
30 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. |
31 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
32 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. |
33 | GAMA | Gading Development Tbk. |
34 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Developm |
35 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
36 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. |
37 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. |
38 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. |
39 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Prata |
40 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
41 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. |
42 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
43 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. |
44 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. |
45 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. |
46 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
47 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
48 | MDLN | Modernland Realty Tbk. |
49 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. |
50 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
51 | MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. |
52 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. |
53 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. |
54 | MTSM | Metro Realty Tbk. |
55 | MYRX | Hanson International Tbk. |
56 | NIRO | City Retail Developments Tbk. |
57 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. |
58 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. |
59 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
60 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. |
61 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. |
62 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. |
63 | POLI | Pollux Investasi Internasional |
64 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk. |
65 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. |
66 | PPRO | PP Properti Tbk. |
67 | PUDP | Pudjiati Prestige Tbk. |
68 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
69 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
70 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk |
71 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
72 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. |
73 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk |
74 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk |
75 | RBMS | Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk. |
76 | RDTX | Roda Vivatex Tbk. |
77 | RODA | Pikko Land Development Tbk. |
78 | SATU | Kota Satu Properti Tbk. |
79 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. |
80 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. |
81 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
82 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
83 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. |
84 | TARA | Sitara Propertindo Tbk. |
85 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. |
86 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
87 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. |
88 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. |
89 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
90 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
91 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
Baca juga: 4 Cara Passive Income dari Cryptocurrency
Sekian 4 alasan kenapa saham properti naik di akhir tahun ini. Semoga kamu bisa melakukan analisa secara mandiri dan mendapatkan profit.
Persentase Harian adalah blog keuangan, bisnis, dan gaya hidup yang meningkatkan pengetahuanmu hari ini.