Persentase Harian
Kode Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah – Sebagai seorang muslim, tentunya kita diwajibkan untuk menghindari hal – hal yang berbau riba. Salah satu jenis layanan atau jasa yang identik dengan riba adalah bunga perbankan.
Perbankan merupakan sebuah institusi yang menyimpan uang nasabahnya untuk disalurkan melalui pinjaman kepada para peminjam atau debitur. Perbankan akan mendapatkan bunga pinjaman dari para debitur dan bank akan memberikan bunga simpanan kepada nasabah atau penabung.
Hal ini akan menjadi riba jika tidak menganut prinsip syariah. Melihat populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama islam, pihak perbankan pun membentuk instansi bank syariah.
Bank syariah di Indonesia pun beragam. Mulai dari Bank Mandiri syariah, bank BNI syariah, Bank BRI syariah, dan lain sebagainya.
Dalam keperluan transfer atau mengirim uang, perbankan memiliki kodenya masing – masing. Begitu pula kode bank Mandiri syariah, kode bank BRI syariah, dan kode bank BNI syariah.
Kode Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah 2020
Kode Bank Syariah yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Kode Bank Mandiri Syariah: 451
Kode Bank BRI Syariah: 422
Kode Bank BNI Syariah: 009
Kode Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah 2022
Kode Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah setelah tahun 2021 mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan ketiga bank tersebut melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia atau disingkat BSI per Februari 2021.
Kode Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan kode Bank Mandiri Syariah yaitu 451. Jadi, kamu jangan salah memasukkan kode bank saat transfer ya.
110 Kode Bank di Indonesia
Selain kode bank mandiri, BNI, dan BRI syariah, masih banyak kode bank lainnya yang ada di Indonesia. Di lansir dari Cermati.com, berikut adalah 110 kode bank di Indonesia:
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank Syariah Indonesia (eks BNI Syariah)* | 427 |
5 | Bank BRI | 002 |
6 | Bank Syariah Indonesia (eks Kode Bank Mandiri Syariah)* | 451 |
7 | Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Bank Muamalat | 147 |
10 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | JENIUS | 213 |
12 | Bank Syariah Indonesia (eks BRI Syariah)* | 422 |
13 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | Permata Bank | 013 |
15 | Bank Danamon | 011 |
16 | Bank BII Maybank | 016 |
17 | Bank Mega | 426 |
18 | Bank Sinarmas | 153 |
19 | Bank Commonwealth | 950 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Bukopin | 441 |
22 | Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Citibank | 031 |
24 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
25 | Bank Panin | 019 |
26 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
27 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
28 | Bank DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | Bank Jateng | 113 |
31 | Bank Jatim | 114 |
32 | BPD Jambi | 115 |
33 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | Bank Sumut | 117 |
35 | Bank Nagari | 118 |
36 | Bank Riau | 119 |
37 | Bank Sumsel Babel | 120 |
38 | Bank Lampung | 121 |
39 | Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) | 122 |
40 | Bank Kalbar (Kalimantan Barat) | 123 |
41 | Bank Kaltimtara (Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
42 | Bank Kalteng (Kalimantan Tengah) | 125 |
43 | Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
44 | Bank SulutGo (Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 |
45 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | BPD Bali | 129 |
47 | Bank NTT | 130 |
48 | Bank Maluku Malut | 131 |
49 | Bank Papua | 132 |
50 | Bank Bengkulu | 133 |
51 | Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) | 134 |
52 | Bank Sultra | 135 |
53 | Bank UOB Indonesia | 023 |
54 | American Express Bank LTD | 030 |
55 | Citibank N.A | 031 |
56 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
57 | Bank of America, N.A | 033 |
58 | ING Indonesia Bank | 034 |
59 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
60 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
61 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
62 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
63 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
64 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
65 | Bank DBS Indonesia | 046 |
66 | Bank Resona Perdania | 047 |
67 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
68 | Standard Chartered Bank | 050 |
69 | Bank ABN Amro | 052 |
70 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
71 | Bank Capital Indonesia | 054 |
72 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
73 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
74 | Bank BJB Syariah | 425 |
75 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
76 | Deutsche Bank AG. | 067 |
77 | Bank Woori Indonesia | 068 |
78 | Bank Of China | 069 |
79 | Bank Bumi Arta | 076 |
80 | Bank Ekonomi | 087 |
81 | Bank Antardaerah | 088 |
82 | Bank Haga | 089 |
83 | Bank IFI | 093 |
84 | Bank JTRUST | 095 |
85 | Bank Mayapada | 097 |
86 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
87 | Bank of India Indonesia | 146 |
88 | Bank Mestika Dharma | 151 |
89 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
90 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
91 | Bank Hagakita | 159 |
92 | Bank Ganesha | 161 |
93 | Bank Windu Kentjana | 162 |
94 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
95 | Bank Harmoni International | 166 |
96 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
97 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
98 | Bank Swaguna | 405 |
99 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
100 | Bank Sri Partha | 466 |
101 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
102 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
103 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
104 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
105 | Bank BRI Agro | 494 |
106 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
107 | Bank Royal Indonesia | 501 |
108 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
109 | Bank Syariah Mega | 506 |
110 | Bank Ina Perdana | 513 |
Sekian artikel kode bank Mandir syariah, BNI syariah, dan BRI syariah tahun 2020 dan 2022. Nantikan artikel lainnya yang akan lebih bermanfaat lagi.
Persentase Harian adalah blog keuangan, bisnis, dan gaya hidup yang meningkatkan pengetahuanmu hari ini.